Индекс потребительских цен по месяцам
для индексации присуждённых сумм по ст. 183 АПК РФ и ст. 208 ГПК РФ
Помесячные индексы по Российской Федерации, к предыдущему месяцу. Последние данные — август 2026 года. Значение ниже 100 означает снижение цен: такие месяцы уменьшают сумму индексации и выбрасывать их из расчёта нельзя.
По этой таблице считает калькулятор индексации присуждённых сумм: индексы перемножаются, а за неполные месяцы применяются пропорционально числу дней.
Таблица 2021–2026, % к предыдущему месяцу
| Месяц | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 101.62 | 101.23 | 100.86 | 100.84 | 100.99 | 100.67 |
| Февраль | 100.73 | 100.81 | 100.68 | 100.46 | 101.17 | 100.78 |
| Март | 100.60 | 100.65 | 100.39 | 100.37 | 107.61 | 100.66 |
| Апрель | 100.14 | 100.40 | 100.50 | 100.38 | 101.56 | 100.58 |
| Май | 100.17 | 100.43 | 100.74 | 100.31 | 100.12 | 100.74 |
| Июнь | 100.87 | 100.20 | 100.64 | 100.37 | 99.65 | 100.69 |
| Июль | 100.54 | 100.57 | 101.14 | 100.63 | 99.61 | 100.31 |
| Август | 99.92 | 99.60 | 100.20 | 100.28 | 99.48 | 100.17 |
| Сентябрь | — | 100.34 | 100.48 | 100.87 | 100.05 | 100.60 |
| Октябрь | — | 100.50 | 100.75 | 100.83 | 100.18 | 101.11 |
| Ноябрь | — | 100.42 | 101.43 | 101.11 | 100.37 | 100.96 |
| Декабрь | — | 100.32 | 101.32 | 100.73 | 100.78 | 100.82 |
Таблица 2015–2020, % к предыдущему месяцу
| Месяц | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 100.40 | 101.01 | 100.31 | 100.62 | 100.96 | 103.85 |
| Февраль | 100.33 | 100.44 | 100.21 | 100.22 | 100.63 | 102.22 |
| Март | 100.55 | 100.32 | 100.29 | 100.13 | 100.46 | 101.21 |
| Апрель | 100.83 | 100.29 | 100.38 | 100.33 | 100.44 | 100.46 |
| Май | 100.27 | 100.34 | 100.38 | 100.37 | 100.41 | 100.35 |
| Июнь | 100.22 | 100.04 | 100.49 | 100.61 | 100.36 | 100.19 |
| Июль | 100.35 | 100.20 | 100.27 | 100.07 | 100.54 | 100.80 |
| Август | 99.96 | 99.76 | 100.01 | 99.46 | 100.01 | 100.35 |
| Сентябрь | 99.93 | 99.84 | 100.16 | 99.85 | 100.17 | 100.57 |
| Октябрь | 100.43 | 100.13 | 100.35 | 100.20 | 100.43 | 100.74 |
| Ноябрь | 100.71 | 100.28 | 100.50 | 100.22 | 100.44 | 100.75 |
| Декабрь | 100.83 | 100.36 | 100.84 | 100.42 | 100.40 | 100.77 |
Какой индекс применяется
Индекс берётся по Российской Федерации в целом, а не по региону: это прямо следует из ч. 2 ст. 183 АПК РФ и ч. 3 ст. 208 ГПК РФ. Региональный индекс применим, только если это предусмотрено федеральным законом или договором. Возражение «считайте по индексу нашего субъекта» без такого основания не проходит.
Как индексы применяются в расчёте
Присуждённая сумма умножается на произведение месячных индексов за период, а не на их сумму. За неполные месяцы — в начале и в конце периода — индекс применяется пропорционально числу дней. Дефляционные месяцы участвуют в расчёте наравне с остальными и уменьшают итог; выборочное исключение «неудобных» месяцев даёт должнику основание оспорить расчёт целиком.
Где перепроверить
Первоисточник — публикации Росстата об индексах потребительских цен. Таблица собрана из расчётного модуля сайта и совпадает с тем, что применяет калькулятор. Если нужного месяца ещё нет, калькулятор об этом предупреждает и не достраивает данные догадками.