Ключевая ставка Банка России по датам
для расчёта процентов по ст. 395 ГК РФ
Действующая ставка — 14,00 %, применяется с 27.07.2026. Ниже — все изменения с 1 августа 2016 года: именно с этой даты ключевая ставка применяется к расчёту процентов за пользование чужими денежными средствами.
По этой же таблице считает калькулятор процентов по ст. 395 ГК: период автоматически разбивается по датам изменения ставки, и вручную сводить отрезки не нужно.
Таблица
| Начало действия | Окончание | Ставка | Дней |
|---|---|---|---|
| 27.07.2026 | по настоящее время | 14,00 % | 58 |
| 22.06.2026 | 26.07.2026 | 14,25 % | 35 |
| 27.04.2026 | 21.06.2026 | 14,50 % | 56 |
| 23.03.2026 | 26.04.2026 | 15,00 % | 35 |
| 16.02.2026 | 22.03.2026 | 15,50 % | 35 |
| 22.12.2025 | 15.02.2026 | 16,00 % | 56 |
| 27.10.2025 | 21.12.2025 | 16,50 % | 56 |
| 15.09.2025 | 26.10.2025 | 17,00 % | 42 |
| 28.07.2025 | 14.09.2025 | 18,00 % | 49 |
| 09.06.2025 | 27.07.2025 | 20,00 % | 49 |
| 28.10.2024 | 08.06.2025 | 21,00 % | 224 |
| 16.09.2024 | 27.10.2024 | 19,00 % | 42 |
| 29.07.2024 | 15.09.2024 | 18,00 % | 49 |
| 18.12.2023 | 28.07.2024 | 16,00 % | 224 |
| 30.10.2023 | 17.12.2023 | 15,00 % | 49 |
| 18.09.2023 | 29.10.2023 | 13,00 % | 42 |
| 15.08.2023 | 17.09.2023 | 12,00 % | 34 |
| 24.07.2023 | 14.08.2023 | 8,50 % | 22 |
| 19.09.2022 | 23.07.2023 | 7,50 % | 308 |
| 25.07.2022 | 18.09.2022 | 8,00 % | 56 |
| 14.06.2022 | 24.07.2022 | 9,50 % | 41 |
| 27.05.2022 | 13.06.2022 | 11,00 % | 18 |
| 04.05.2022 | 26.05.2022 | 14,00 % | 23 |
| 11.04.2022 | 03.05.2022 | 17,00 % | 23 |
| 28.02.2022 | 10.04.2022 | 20,00 % | 42 |
| 14.02.2022 | 27.02.2022 | 9,50 % | 14 |
| 20.12.2021 | 13.02.2022 | 8,50 % | 56 |
| 25.10.2021 | 19.12.2021 | 7,50 % | 56 |
| 13.09.2021 | 24.10.2021 | 6,75 % | 42 |
| 26.07.2021 | 12.09.2021 | 6,50 % | 49 |
| 15.06.2021 | 25.07.2021 | 5,50 % | 41 |
| 26.04.2021 | 14.06.2021 | 5,00 % | 50 |
| 22.03.2021 | 25.04.2021 | 4,50 % | 35 |
| 27.07.2020 | 21.03.2021 | 4,25 % | 238 |
| 22.06.2020 | 26.07.2020 | 4,50 % | 35 |
| 27.04.2020 | 21.06.2020 | 5,50 % | 56 |
| 10.02.2020 | 26.04.2020 | 6,00 % | 77 |
| 16.12.2019 | 09.02.2020 | 6,25 % | 56 |
| 28.10.2019 | 15.12.2019 | 6,50 % | 49 |
| 09.09.2019 | 27.10.2019 | 7,00 % | 49 |
| 29.07.2019 | 08.09.2019 | 7,25 % | 42 |
| 17.06.2019 | 28.07.2019 | 7,50 % | 42 |
| 17.12.2018 | 16.06.2019 | 7,75 % | 182 |
| 17.09.2018 | 16.12.2018 | 7,50 % | 91 |
| 26.03.2018 | 16.09.2018 | 7,25 % | 175 |
| 12.02.2018 | 25.03.2018 | 7,50 % | 42 |
| 18.12.2017 | 11.02.2018 | 7,75 % | 56 |
| 30.10.2017 | 17.12.2017 | 8,25 % | 49 |
| 18.09.2017 | 29.10.2017 | 8,50 % | 42 |
| 19.06.2017 | 17.09.2017 | 9,00 % | 91 |
| 02.05.2017 | 18.06.2017 | 9,25 % | 48 |
| 27.03.2017 | 01.05.2017 | 9,75 % | 36 |
| 19.09.2016 | 26.03.2017 | 10,00 % | 189 |
| 01.08.2016 | 18.09.2016 | 10,50 % | 49 |
Как ставка применяется в расчёте
Проценты считаются по формуле: сумма долга × ставка ÷ число дней в году × число дней просрочки. Ставка берётся та, что действовала в соответствующие дни, поэтому период всегда разбивается на отрезки — каждое решение Банка России создаёт новую границу. Число дней в году фактическое: 365, в високосном 366.
Ставка вступает в силу со дня, указанного в решении Банка России, — обычно это понедельник после пятничного заседания совета директоров. День, когда ставка изменилась, считается уже по новой ставке.
Периоды до 1 августа 2016 года
К более ранней просрочке ключевая ставка по ст. 395 ГК не применяется. До 1 июня 2015 года действовала ставка рефинансирования, а с 1 июня 2015 по 31 июля 2016 — средние ставки банковского процента по вкладам физических лиц, публиковавшиеся по федеральному округу по месту нахождения или жительства кредитора. Это прямо следует из п. 39 постановления Пленума ВС РФ № 7 от 24.03.2016 и редакций ст. 395 ГК.
Где перепроверить
Первоисточник — раздел «Ключевая ставка Банка России» на сайте Банка России. Таблица на этой странице собрана из расчётного модуля сайта, то есть совпадает с тем, что применяет калькулятор; дата последнего изменения в ней — 27.07.2026.